Schneider 1000VDC 1P 63A MCB Breaker
Schneider 1000VDC 2P 100A MCB Breaker
Schneider 1000VDC 2P 10A MCB
Schneider 1000VDC 2P 125A MCB
Schneider 1000VDC 2P 16A MCB
Schneider 1000VDC 2P 20A MCB Breaker
Schneider 1000VDC 2P 32A MCB Breaker
Schneider 1000VDC 2P 40A MCB Breaker
Schneider 1000VDC 2P 50A MCB Breaker
Schneider 1000VDC 2P 63A MCB Breaker
Schneider 1P 1000VDC 100A MCB Miniature Circuit Breaker
Description: Schneider 1P 1000VDC 100A MCB Miniature Circuit Breaker
| Product | DC+AC 1 Pole MCB 1000V |
| Model | C120H-DC |
| Number of poles | 1 Pole |
| Rated working voltage | 1000V DC |
| Rated insulation voltage | 1200V DC |
| Current rating | 100A |
| Ultimate breaking capacity | 6kA class on the local page |
| Operating breaking capacity | Ics = 100% of Icu on local page |
| Mechanical life | 20,000 operations |
| Electrical life | PV: 1500 / PVn: 300 on local page |
| Working temperature | -35°C to +70°C |
| Storage temperature | -40°C to +85°C |
| Protection degree | IP20 |
| Installation method | DIN35 standard rail |
| Wiring capacity | 2.5-25mm² |
| Terminal torque | 3.5 N·m |
Schneider 1P 1000VDC 125A MCB Miniature Circuit Breaker
Description: Schneider 1P 1000VDC 125A MCB Miniature Circuit Breaker
| Product | DC+AC 1 Pole MCB 1000V |
| Model | C120H-DC |
| Number of poles | 1 Pole |
| Rated working voltage | 1000V DC |
| Rated insulation voltage | 1200V DC |
| Current rating | 125A |
| Ultimate breaking capacity | 6kA class on the local page |
| Operating breaking capacity | Ics = 100% of Icu on local page |
| Mechanical life | 20,000 operations |
| Electrical life | PV: 1500 / PVn: 300 on local page |
| Working temperature | -35°C to +70°C |
| Storage temperature | -40°C to +85°C |
| Protection degree | IP20 |
| Installation method | DIN35 standard rail |
| Wiring capacity | 2.5-25mm² |
| Terminal torque | 3.5 N·m |
